Журнал Настуня
Русский
Українська
Крамничка Журнал Настуня Журнал Настуня
Найкраще
Журнал Настуня
З бабусиної скрині
Журнал Настуня
Для найдорожчих
Спілкування Секрети
рукоділля
Головна Конкурс
Вишивай та вигравай
Видавництво Місця продажу
журналу
Безкоштовні схеми
для вишивання
Лінки Контакти
Розділи / Секрети рукоділля

Таблиця відповідності кольорів ниток муліне Gamma - DMC - Anchor - Madeyra

Зверніть увагу: через індивідуальні настройки вашого монітора можливі невеликі розбіжності в точності передачі кольорів.

* - найбільш схожий колір

сортівати по: DMC Gamma Anchor Madeira по кольорам

Відсортоване по Madeira

<<< назад
Madeira Gamma DMC Anchor
Black 0420 310 403  
Ecru 0001 Ecru 831  
1 3234 B5200 1  
  101 3187 746 275  
102 0016 727 293  
102 0101 3078 292  
102* 5140 445* 292*  
103 0041 445 288  
103 0514 445 802  
104 3192 307 289  
105 0042 973 297  
106 0516 444 298*  
106 5165 973* 298  
107 3197 972 -  
108 3193 726 297*  
109 0020 744 301  
109 3194 725 -  
110 0102 3078* 293  
111* 5130 - 292  
112* 0021 745 300  
112* 0099 3822 295*  
113 0104 743 302*  
114* 0019 742* 303  
114* 0105 741 314  
201 3195 741 314  
202 3196 740 316  
202* 3198 971 316  
204 3199 970 330*  
205 3200 947 330  
206 0315 608* 332  
207 0044 946 332  
208 3201 900 326  
209 0011 606 335  
210 0012 666 46  
211 0024 817 13  
212* 0708 349* 13*  
213* 0707 350 11  
214 0705 351 10*  
301 0314 351* 328*  
 301  3202 3340 328  
302 0312 3341 328  
303 3073 352 9  
304 0703 353 6  
305 3025 754 1012  
 305 3213 3779  1012  
306 0309 948 1011  
306 3024 948 1011  
307* 3203  3825  -  
307* 3204 722 323*  
308 0108 721 925  
309 0109 720 326  
310 0046 922 1003*  
311 0107 3853 1003  
312 0032 920 1004  
 313 3206 919  340  
314 0771 918 341  
401 0865 221 896  
 401 3211 355  1014  
401* 3027 3830 5975  
402 0768 356 5975  
403 0051 758 9575  
403 0767 3778 1013  
404 3011 761 1021  
405 3012 760 1022  
 405* 3071 3712  1023  
406 3072 3328 1024  
407 0062 347 1025  
408 3077 894 26  
 408 3074 3708  31  
 409 3075 3706  33  
 410 3076 3705  35  
411 0063 3801 1098  
411 0116 893 41  
411 0119 666 46  
411 3078 892 33  
412 0118 891 35  
413 3080 956 40  
414 3084 3833 1023  
501 0025 819 271  
502 0201 963 73  
502 3010 3713 1020  
502* 0902 818* 48  
503 3087 776 36  
504 0066 3326 36  
506 3083 961 75  
506 3085 3832 28  
506 3089 335 76*  
506 3092 3731 76  
507 0120 321 47  
507 3105 600 59*  
507* 3090 309 42  
508 4055 304 19  
508 0064 326 1006  
508 0406 777* 65  
509 3235 150 59  
511 0709 498 1005  
513 0869 816 1005  
514 0407 814 45  
601 0870 902 897  
601* 0871  - 72  
604 3103 3804 63  
605 0906 3687 79  
605* 0905 3688 68  
606 0202 604 50  
606 0904 3354 66*  
607 3081 3716 25  
607 3091 3354 74*  
607 3236 151 73  
609 3082 962 76  
609 3088 899 76  
610 3086 3831 1006*  
610 3104 601 63*  
611 0071 602 63*  
612 3079 957 25  
613 0114 605 1094  
614 0070 604 55  
701 0204 603 62  
701 0402 3806 62  
702* 0069 3805 63  
703 0404 602* 57  
705 3106 915 1029  
706 0031 917 89  
706 0611 - 78*  
707 0073 718 88  
708 0072 3607 87  
711 0727 554 97  
712 0074 553 98  
712 0112 3837 100  
713 0077 552 99  
714 0075 550 102  
709* 0609 3608* 86  
710 0037 3609 85  
710* 6080 3609 90  
801 1095 211 342  
802 0076 210 108  
803 3107 209 -  
804* 0111 208* 111  
805 3102 3834 -  
805* 0730 3835* -  
805* 3108 327 100*  
806 3017 3041 871  
806 3032 3860 379  
806 3101 3740 873  
808 0876 778 968  
808* 0875 224 23*  
809 0877 - 1017  
809* 3098 316 1017*  
810 0879 3726* 1018  
810 3029 3858 -  
 810 3096 3721  896  
810* 3099 315 1019  
 811 3097 221  897  
812 3015 3722 1027  
812* 3014 223 895  
813 0065 3733 1023  
814 0765 225 1026  
901 3049 159 -  
901 3241 159 -  
901* 3047 341 117  
901* 3109 3747 -  
902 0078 340 118  
902 0081 3839 176  
902* 3238 155 1030*  
903 0079 333 119  
904 0308 791 178  
904 3114 820 134  
905 0080 792* 941  
905* 3112 3838 177  
906* 3111 793 176  
907 0302 3840 117  
907 0023 794 175  
907* 3239 157 120  
908 0027 800* 159, 144  
908 3243 162 160  
909 0304 809 130  
909* 3051 3325 129*  
909* 3117 3755 140  
910 0005 799 145  
910 3113 799 145  
911 0082 798 131  
912* 0306 797 147  
913 0083 796 133  
1001 0301 3841 9159  
1001 0753 775 1031  
1001* 0754 3752 343  
1001* 0967 3753 1032*  
1002 3054 519 1038  
1003 0756 794* 806*  
1004 0757 334 978  
1004 3052 322 978  
1005 3118 312 979  
 1006 3119 311 148  
1007 0026 336 150  
1009 3120 939 152  
1010 0003 824 164  
1010 3126 3842 164  
1010 5135 824* 148  
1011 0084 825 146  
1012 0512 826 978*  
1014* 0854 598* 167  
1014* 3124 3761 928  
1101 0853 3811 1060  
1101 0953 504* 206*  
1101 3053 828 9159  
1101* 3144 3813 875  
1101* 6035 3811* 1092  
1102 0086 995 410  
1103 3121 996 1090  
1103* 3122 3843 433, 1089  
1104 0852 747 158  
1105 3127 807 168  
1106 3055 518 1039  
1107 0513 517 162  
1107 3125 3760 977  
1107 3128 806 978  
1108 0856 3810 168  
1108* 3057 3810 1068*  
1109 0855 3766 167  
1109 3059 3848 1074  
1110* 3056 597 1064  
1111 3058 3849 1070  
1111 3130 598 1062  
1112 3132 964 185  
1113 0605 959 186  
1114 0606 958 187  
1201 3060 992 1072  
1201* 3137 993 1070  
1202 3134 3851 187*  
1203 3136 3850 189*  
1203* 3135 943 188*  
1203* 3138 3814 1074  
1204 0506 991* 1104  
1204 3139 991 1076  
1205 0414 3818* 211  
1205 3246 505 210  
1205* 3142 561 878, 212  
1206* 3141 562 216  
1207 3140 563 208  
1209 3150 966 206  
1209 3252 164 240  
1209 4105 564*, 966* 240  
1210 3147 955 206  
1211 0502 954* 241  
1212 3148 913 204  
1213* 0504 912 209*  
1214 0015 911* 205  
1301 0088 910 229  
1302 0013 909 230  
1304 0014 700 288  
1305 0321 701 227  
1306 0210 702 226  
1306 0319 702* 226  
1307 0209 703* 238  
1307 3157 703 238  
1307* 0316 - 241  
1308 0207 704 256  
1308 0818 166 265  
1309* 0715 369 1043  
1310 0716 368 214  
1311 0717 988 215  
1311 3151 320 215  
1312 0089 367* 217  
1312 3154 986 246  
1313 0719 319 218  
1314 0720 895 1044  
1314 3152 890 218*  
1401 0033 989 242  
1402 3153 988 243  
1403 0718 987 244  
1406 3156 3345 268  
1407 3155 3346 267  
1408 0614 3347 266  
1410 3159 907 255  
1411 3160 906 256  
1412 0030 905* 257  
1413 0029 904 258  
1414 0816 472 254  
1414* 3244 165 802  
1501 0008 471 266*  
1501 0613 - 265  
1502 3161 470 267  
1502 3169 581 280  
1503 0820 580* 267  
1503* 3170 580 924  
1504 0090 469 267  
1505 3162 936 846  
1506 3164 934 862  
1507 0821 937 268  
1507 3174 3011 846  
1508 0035 3051 681  
1508* 3163 935 861  
1509 3168 3364 260*  
1510 0091 3053 261  
1511 3066 3013 853  
1511 3165 524 858  
1512 3065 522 860  
1512* 3166 523 859  
1513 3064 3052 859*  
1601 0823 3362 263  
1602 0036 3363 262  
1604 0500 772 259  
1604 6115 3348 254  
1605 3067 3012 843  
1610 0017 734 279  
1610 0653 734* 279  
1611 0010 733 280  
1612 3171 732 281  
1612 3172 731 924  
1614 3173 730 924  
1702* 0954 503 876  
1703 0956 163 878  
1703 3063 163 216*  
1703 3145 502 877*  
1703* 3143 3815 877  
1704 0957 501 217  
1704* 0958 561 18*  
1705 0960 500 879  
1706 0666 924* 851  
1707 0664 926 850  
1707 3146 926 850  
1708 0663 927* 838*  
1710 0755 932 1033  
1710* 0969 - 235  
1711 3116 813 977  
1712 0758 - 1035  
1712 0972 3750* 1036  
1713* 3070 3799 236  
1714 3232 317 400  
1714 3233 413 401*  
1714 3230 535 400  
1802 0061 414 235*  
1802* 0004 318 399  
1803 0006 415 398  
1803 0670 453 231  
1803* 0672 452* 232*  
1805 3038 3024 388  
1805 3043 3072 847  
1807 0053 452 232  
1807* 0067 452 232  
1807* 0673 - 232  
1808 0674 451 233  
1809 3230 535 400  
1810 0154 844 1041  
1810 0676 - 273  
1810* 0155 934 1506  
1810* 0419 - 872*  
1810* 4195 - 873  
1811 0154* 645 273  
1811 3229 645 273*  
1812 0060 646 -  
1812 0644 - 392  
1812 3040 3022 8581*  
1813 0152 647 1040  
1813 3037 640 393  
1814 3247 644 391*  
1814* 3044 648 900  
1902 0915 3782 1050  
 1902 3179 613  831  
1902* 3039 3023 899  
1903 0058 3790 393  
1903 0917 611 898  
1904 3228 3021 905  
1905 0919 3790 889  
1906 0056 3864* 1080*  
1906 0059 642 392  
1907 3041 3782 899  
 1907 3220 842  1080  
1908 0034 3866 386  
1908* 3036 712 390  
1908* 3042 3866 926  
1909 3033 543 933  
 1909 3214 3774  778  
1910 0924 945 881  
1910 3034 3864 376  
1911 0057 841 1082  
1912 3035 3863 379  
 1912* 3217 3861  677*  
 1912* 3221 840  1084  
1913 0808 3862 944*  
 1913 3222 839  1086  
1914 0811 838 1088  
2001 0009 3033 391  
2001 0018 739 276  
2002 3226 3032 903  
 2003 3224 3031  905  
 2004 3219 3371  382  
2005 0812 938 381  
2005 0930 300 352  
2007 0055 801 359  
2007 0220 898 360  
2007 0657 801* 359  
2008 0809 433 358  
2009 0022 434 310  
2009* 0807 - 375  
2010 0007 435 1046  
2011 0048 3776 1048  
2011 3218 436  1045  
2012 0054 437 362  
 2012 3208 3855  311  
2013 0050 3827 1002  
2102 0098 738 372  
2102 0804 - 373*  
2103 3018 3045 888  
2103* 0805  - 374  
2104 0215 781 309  
2104 0806  - 374*  
2104 3253 167  375  
2105 3184 420  375  
2106* 3223 3781 904  
 2107* 3181 610  898  
 2108 3180 612  832*  
2109 3182 3828  373  
2110 0092 372 853  
2110 3068 370 888  
2110 3175 371 854  
2112 0655 830* 889  
2112* 3177 830 277  
 2113 3183 869  944  
2114 3178 829 906  
2201 0094 831 277*  
2202 0654 832 907*  
2202* 3176 833 907*  
 2203* 3191 3852  -  
2204 0214 783* 890  
2204 3019 729 890  
2205 0095 3047 852  
2206 0093 3046 887  
2206* 3069 834 874*  
2207 0096 677 886  
2207* 2125 676 361  
2208 2130 - 362  
2209 2135 781 308  
 2210 3185 782  308  
 2210 3188 680  901  
 2210 3189 3829  901  
 2211 3210 977  1002  
 2214 3186 780  310  
 2301 3207 402  1047  
2302 0049 976* 1001  
2304 0002 300 352  
2305 3023 400 351  
2306 3022 301 1049*  
 2306 3205 921  1004*  
 2307 3209 3854  311  
2308 3021 951 1010  
2309 0047 3856 -  
2309 3030 950 4146  
2311 0929 433 352  
 2311 3216 632  936  
2311* 0772 3857 936  
2312 3028 3859 914  
2312* 3031 407 914  
2314 0040 3770 1009  
2402 0415 blanc 2  
2402 3250 3865 2  
2404 0802 739 366  
2501 0028 902 022  
 2502 3212 3777  1015  
2502* 0867 815 44  
2503 0045 3824* 9  
2504 0752 3756 1037*  
2504 0966 415 1031  
2506 0857 3809 1066  
2506* 3129 3765 169  
2507 0858 - -  
2507* 3131 3847 1076  
2508 0039 3768 840  
2509 3020 3820 907  
2509 3248 728  306*  
 2510  3190 3821  305  
2512 0043 3823 386  
2514 0097 783 306  
2601 0927 - 355  
 2601 3215 3772  1007  
2602 0219 300 359  
2603 0616 - 1044  
2603 3167 520 861  
2605 3026 3771 -  
2606 3100 3802 1019*  
2607 0410 902 44  
2607 0909 154 873  
2608 0409 814* 45  
2609 0038 3685 1028  
2609 0908 3685 1028  
2609 3094 3803 1028  
2609* 0907 3803* 65  
2610 3016 3727 1016  
2611 0725 3743 869  
2612 0417 3042 870  
2702 0759 3807 122  
2702 3240 158 177  
2703 0817 3819 278  
2703* 3245 166 278  
2704 3149 3818 923  
2704 3158 699 923  
2705 6075 3812* 189  
2706 3133 3812 188  
- 0052 3773 1008  
- 0068 3836 90  
- 0085 3844 410  
- 0087 3845 -  
- 0150 648 900  
- 0206 - -  
- 0212 - -  
- 0213 - 246*  
- 0216 780 310  
- 0217 433 358  
- 0310 967 1012  
- 0411 3815 877  
- 0416 3743* 234*  
- 0501 - -  
- 0652 - 278*  
- 0661 928 274  
- 0662 927 837*  
- 0665 3768* 840*  
- 0729 - -  
- 0803 738 942  
- 0815 - 802  
- 0859 - -  
- 0860 3808 1068*  
- 0925 3064* 883*  
- 0926 3826 1049  
- 0928 975 357  
- 0970 931* 1034  
- 0971 930* 1035  
- 3013 152 -  
- 3045 168 -  
- 3046 169 -  
- 3050 160 806*  
- 3061 3817 875  
- 3062 3816 876*  
- 3093 3689 74  
- 3095 224  893  
- 3110 3746 1030  
- 3115 827 159  
- 3123 3846 -  
- 3225 822  390  
 - 3227  3787  273  
- 3231 762 234*  
- 3237 154 72  
- 3242 161  -  
 - 3249 779  -  
- 3251 153 95  
- 3048 156 118  

   Рекомендуємо:

 Артикул:
 CHR-09*0G

 Ціна за шт.
  120.00 грн.
 докладніше
 Артикул:
 AR-21-3*0G

 Ціна за шт.
  120.00 грн.
 докладніше

   Новини магазину:

25-09-2021

Заготовки рушників ТМ "Настуня" представлені в чотирьох розмірах

0,23х1,4 метри

0,30х1,5метри

0,36х2 метри

0,50х2,5 метри

докладніше >>>


  Крамничка     Журнал Настуня     Видавництво   Схеми
  для вишивання  
(безкоштовно)
  Спілкування   Секрети
   рукоділля   
  Контакти